| 1988年 (昭和63年 8月) | 千葉県市原市姉崎にて創業 設立時資本金7,000万円 |
|---|---|
| 1988年 (昭和63年10月) | 千葉県知事より建設業許可を取得 |
| 1989年 (平成元年 7月) | 初年度売上高384百万円 |
| 1990年 (平成 2年 2月) | 姉崎工場開設 |
| 1991年 (平成 3年 7月) | 第1回増資 資本金8,000万円 |
| 1991年 (平成 3年 9月) | 東京都大田区に東京営業所を開設 |
| 1991年 (平成 3年10月) | 市原市岩崎地区に本社移転、本社工場開設 |
| 1992年 (平成 4年 5月) | 本社社屋竣工 |
| 1995年 (平成 7年 6月) | 自社ホームページ(初版)Webに掲載 |
| 1997年 (平成 9年10月) | 東京営業所閉鎖 |
| 1998年 (平成10年 4月) | 東京都港区に東京支店を開設 |
| 1998年 (平成10年11月) | 建設業許可、千葉県知事から建設大臣に許可替 |
| 2003年 (平成15年 4月) | ISO9001:2000認証取得 |
| 2005年 (平成17年 9月) | 袖ケ浦工場用地購入 |
| 2006年 (平成18年 4月) | 袖ケ浦工場開設(一部操業開始) |
| 2006年 (平成18年 6月) | 姉崎工場閉鎖 |
| 2006年 (平成18年12月) | 袖ケ浦工場事務所棟、仕上工場棟竣工(全面操業開始) |
| 2008年 (平成20年 6月) | 第2回増資 資本金1億円 |
| 袖ケ浦工場配管第二工場棟、倉庫棟竣工 | |
| 2010年 (平成22年 5月) | COHSMS認定取得 |
| 2010年 (平成22年 6月) | 東京支店を港区から中央区八重洲に移転 |
| 2010年 (平成22年 6月) | ガス事業法に基づく溶接施工方法認可取得 |
| 2011年 (平成23年 8月) | 代表取締役社長 有馬博文は取締役会長に就任 |
| 代表取締役社長に𠮷野茂が就任 | |
| 2012年 (平成24年12月) | 有馬博文が取締役会長を退任 |
| 2014年 (平成26年12月) | ラサ商事株式会社(東京都中央区 東京証券取引所 スタンダード市場)と資本・業務提携 |
| 2015年 (平成27年 4月) | 東京支店を中央区八重洲から中央区日本橋蛎殻町に移転 |
| 2015年 (平成27年10月) | 袖ケ浦第Ⅰ工場開設 |
| 2015年 (平成27年10月) | 袖ケ浦工場を袖ケ浦第Ⅱ工場と改名 |
| 2016年 (平成28年 2月) | 本社を市原市岩崎から袖ケ浦市中袖へ移転 |
| 2017年 (平成29年 3月) | 袖ヶ浦第Ⅰ工場本格稼動 |
| 2020年 (令和 2年 5月) | 代表取締役社長 𠮷野茂は取締役会長に就任 |
| 代表取締役社長に松田一範が就任 | |
| 2021年 (令和 3年 9月) | 代表取締役社長に早川一郎が就任 |